Serwer Dell PowerEdge R450 EMEA_PER450SPL4 4x3,5" Silver 4310 16GB 1,2TB H755 i9Ent
towar niedostępny
Opis
Opcje konfiguracji
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| Producent procesora | Intel® |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 512 GB |
| Moc zasilacza | 700 W |
| Typ zainstalowanych dysków | 1200 GB 2,5" HDD 10000RPM |
| Typ zasilacza | Nadmiarowy |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzina procesora | Procesory skalowalne Intel® Xeon® Gen. 3 (Ice Lake) |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt |
| Interfejs zainstalowanych dysków | SAS |
| Ilość i typ gniazd PCIe | 2x Gen 4 |
| Producent | Dell |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Model procesora | Xeon® Silver 4310 |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SDRAM DDR4 nonECC |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 2 szt |
| Model kontrolera RAID | PERC H755 |
| Rodzina produktu | PowerEdge |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2,1 GHz |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Maksymalna ilość procesorów | 2 szt |
| Ilość maksymalna zasilaczy | 2 szt |
| Seria produktu | PowerEdge R |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,3 GHz |
| Karta sieciowa przewodowa | 10 Gbps |
| Liczba rdzeni/wątków procesora | 12 / 24 |
| Kontroler zdalnego dostępu | iDRAC9 |
| Model produktu | PowerEdge R450 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Pamięć cache procesora | 18 MB |
| RJ-45 [LAN] | 2 szt SFP+ |
| TDP procesora | 120 W |
| Licencja | Enterprise |
| Klasa produktu | Serwer |
| Waga produktu | 16,60 kg |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Wersja systemu operacyjnego | Brak |
| Ilość zajętych slotów pamięci RAM | 1 |
| Interfejsy kontrolera | USB Micro-AB (iDRAC Direct) |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt (microUSB) |
| Typ obudowy | RACK 1U |
| Ilość slotów pamięci RAM | 16 |
| VGA (RGB) | 2 szt |
| Ilość i typ zatok dyskowych | 4x 3,5" SAS/SATA |
| Typ kontrolera RAID | Sprzętowy |
Zaloguj się
Waluty
Producenci