Mobilna stacja robocza Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 21KV0028PB Ultra 9 185H Touch 16" WQUXGA OLED 64GB 2000SSD RTX 4070 DLSS 3 W11Pro
towar niedostępny
Opis
Opcje konfiguracji
| Częstotliwość pamięci RAM | 7467 MHz |
| Model karty dedykowanej | GeForce RTX 4070 |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe Gen 4) |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
| Liczba rdzeni performance | sześć |
| Możliwość zarządzania | Tak |
| Klasa produktu | Mobilna stacja robocza |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzina procesora | Core™ Ultra 9 |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPCAMM2 LPDDR5x |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
| Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
| Kolor pokrywy | Czarny |
| Liczba rdzeni efficient | dziesięć (w tym dwa Low Power Efficient) |
| Intel® vPro™ | Tak - Intel® vPro™ Enterprise |
| Przekątna matrycy | 16'' |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
| Model procesora | Core™ Ultra 9 185H |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Bluetooth | 5.4 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pamięć karty dedykowanej | 8 GB |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Platforma | Intel® Evo™ |
| Standard matrycy | WQUXGA |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Liczba rdzeni procesora | szesnaście |
| Typ dysku | SSD |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
| Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR6 |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Moc zasilacza | 170 W |
| Producent | Lenovo |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,1 GHz |
| Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2400 |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Waga produktu | 1,82 kg |
| Pamięć cache procesora | 24 MB |
| Pojemność dysku podstawowego | 2000 GB |
| Wejście mikrofonu | Combo |
| Ekran dotykowy | Tak |
| TGP dedykowanej karty graficznej | max. 60 W |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| Rodzina produktu | ThinkPad |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,8 GHz (2,5 GHz w przypadku rdzeni Low Power Efficient) |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Ilość głośników | 2 |
| Obsługiwane technologie | Dolby® Vision™ |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 64 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Technologia dotyku | 10-cio punktowa |
| Kamera | 5,0 Mpix + IR |
| Obsługiwany standard HDR | HDR 400 |
| Odporność na zachlapanie klawiatury | Tak |
| Seria produktu | ThinkPad P |
| Wbudowane NPU | Intel® AI Boost |
| Technologia ekranu | OLED |
| Moc głośników | 2 W |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Model produktu | ThinkPad P1 Gen 7 |
| Kontrast | 100000:1 |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Model karty zintegrowanej | Arc™ Graphics |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Certyfikaty | EPEAT™ Gold |
| Typ dodatkowego urządzenia wskazującego | Trackpoint |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Jasność matrycy | 400 nit |
| Rodzaj gwarancji | Premier Support (Naprawa u klienta ze wsparciem technicznym 24/7) |
| Producent procesora | Intel® |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Zaloguj się
Waluty
Producenci