Opcje przeglądania
Producenci
Laptop MSI Raider 16 Max HX 16" QHD+ 240Hz Intel® Core™ Ultra 9 275HX RTX5090 Win11Home
| Procesor: | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (36MB Cache; 2,10 - 5,40GHz) |
| Pamięć RAM: | DDR5 5600MHz od 16GB do 64GB |
| Dysk twardy: | SSD M.2 NVMe + wolne miejsce na dysk SSD M.2 |
| Napęd optyczny: | Brak |
| Karta grafiki: | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7 Laptop GPU powers advanced AI with 1824 AI TOPS 2160MHzx Up to Boost Clock 175W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. / Intel® Graphics |
| System operacyjny: | Windows 11 Home |
| Matryca: | 16" 2560x1600 QHD+ 240Hz Matowa, IPS |
| Inne: | Czytnik kart pamięci SD Express,kamera internetowa, mikrofon, HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), głośniki stereo, USB3.2 Gen2, podświetlana klawiatura RGB, Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1), Wi-Fi 7 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Laptop MSI Titan 18 HX AI A2XWIG-220PL 18"UHD+ MiniLED 120Hz Ultra 9 285HX DDR5 RTX5080 16GB Win11Pro
| Procesor: | Intel® Core™ Ultra 9 285HX (36MB Cache; 2,10 - 5,50GHz) |
| Pamięć RAM: | 64GB DDR5 6400MHz |
| Dysk twardy: | 2048GB SSD M.2 NVMe + 2048GB SSD M.2 NVMe + dwa wolne miejsca na dysk SSD M.2 NVMe |
| Napęd optyczny: | Brak |
| Karta grafiki: | NVIDIA® GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 Laptop GPU powers advanced AI with 1334 AI TOPS Up to 2287MHz Boost Clock 175W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. Max. 270W CPU-GPU Power with MSI OverBoost Technology. / Intel® Graphics |
| System operacyjny: | Windows 11 Professional |
| Matryca: | 18" 3840x2400 UHD+ MiniLED 4K Matowa, 120Hz |
| Inne: | Czytnik kart pamięci SD Express,kamera internetowa, mikrofon, HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), głośniki stereo, USB3.2 Gen2, podświetlana klawiatura RGB, Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1), Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit Ethernet |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Zaloguj się
Waluty